PRP
Venergie
PRP Centrifuge
4000rpm
1880*g
8x20ml
0~99min
±20rpm
AC 220V/110V 50HZ/60HZ
310×270×220mm
| Max. Speed | 4000rpm |
| Max. RCF | 1880×g |
| Max. Capacity | 8×20ml |
| Time Range | 0~99min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Noise (dB) | ≤ 55 |
| Temperature | Normal |
| Acc/Dec | 10 Kinds |
| Speed Accuracy | ±20r/min |
| Temperature Accuracy | / |
| Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| Size (W x D x Hmm) | 310×270×220mm |
| Net Weight(Kg) | 6KG |
| Certificates | CE,ISO & Calibration report are available |
| Order No. | Rotor Type | Max Speed (rpm) | Max Volume (ml) | Max RCF (g) |
| NO31701 | Angle Rotor | 4000 | 8×15ml/20ml | 1800 |
| NO31702 | Angle Rotor | 4000 | 6×10ml/15ml/20ml | 1880 |
| NO31703 | Angle Rotor | 4000 | 12×5ml | 1540 |
| NO31704 | Angle Rotor | 4000 | 12×7ml | 1540 |
| NO31705 | Angle Rotor | 4000 | 8x10ml vacuum tube | 1800 |
| 8x5ml vacuum tube adapter | 1800 | |||
| 8x7ml vacuum tube adapter | 1800 |






| Max. Speed | 4000rpm |
| Max. RCF | 1880×g |
| Max. Capacity | 8×20ml |
| Time Range | 0~99min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Noise (dB) | ≤ 55 |
| Temperature | Normal |
| Acc/Dec | 10 Kinds |
| Speed Accuracy | ±20r/min |
| Temperature Accuracy | / |
| Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| Size (W x D x Hmm) | 310×270×220mm |
| Net Weight(Kg) | 6KG |
| Certificates | CE,ISO & Calibration report are available |
| Order No. | Rotor Type | Max Speed (rpm) | Max Volume (ml) | Max RCF (g) |
| NO31701 | Angle Rotor | 4000 | 8×15ml/20ml | 1800 |
| NO31702 | Angle Rotor | 4000 | 6×10ml/15ml/20ml | 1880 |
| NO31703 | Angle Rotor | 4000 | 12×5ml | 1540 |
| NO31704 | Angle Rotor | 4000 | 12×7ml | 1540 |
| NO31705 | Angle Rotor | 4000 | 8x10ml vacuum tube | 1800 |
| 8x5ml vacuum tube adapter | 1800 | |||
| 8x7ml vacuum tube adapter | 1800 |





